Ranglisten

VBV Ranglisten

2023 01 VBV Start-Doppelranliste Jänner.xls 3.350 KB
2023 01 VBV Start-Einzelranglisten Jänner.xls 3.378 KB
2023 01 VBV Start-Mixranliste Jänner.xls 3.343 KB
2023 02 VBV Doppelranlisten Februar.xls 3.360 KB
2023 02 VBV Einzelranglisten Februar.xls 3.384 KB
2023 04 VBV Einzelranglisten April.xls 3.382 KB
2023 04 VBV Mixranliste April.xls 3.349 KB
2023 10 VBV Doppelranlisten Oktober.xls 3.364 KB
2023 10 VBV Einzelranglisten Oktober.xls 3.387 KB
2023 11 VBV Einzelranglisten November.xls 3.388 KB
2023 11 VBV Mixranliste November.xls 3.350 KB

ÖBV Ranglisten

Link zu den ÖBV Ranglisten https://obv.tournamentsoftware.com/ranking